ここでは日本の取引所・販売所の手数料を比較して行きます。
通貨別最安値取引所・取引所の手数料一覧も紹介します。
売買を繰り返すと手数料もかなりかかるので、出来るだけ安い取引所で購入しましょう。
目次
販売所よりも取引所の方が安い
仮想通貨には販売所と取引所があります。
大手だと販売所と取引所が両方存在する所もあります。
手数料(スプレッド含む)は取引所の方が断然安く済みます。
販売所
bitFlyerのBTC販売所のスクリーンショットですが、手数料は無料でも、スプレッド(差額)が3.9%ほどになります。
アルトコインだとスプレッドが6.0%ほどになってしまいます。
取引所
これは取引所のスクリーンショットですが、買いの指値と売りの指値がわずかの価格差で済みます。
指値で売買すれば、手数料0%で済むこともあります。
取引所と販売所があるので、出来るだけ手数料の安い取引所で売買しましょう。
販売所はスプレッド(差額)があるので、手数料無料にだまされないようにしましょう。
通貨別 取扱い取引所・販売所一覧
※赤字が最安値です
仮想通貨
通貨名 | 手数料 |
---|---|
![]() | Zaif※取引所(-0.01%)、coincheck※取引所(0%)、QUOINEX(0%)、DMMビットコイン(0%)、みんなのビットコイン(0%)、フィスコ(0%)、ビットポイント(0%)、BTCBOX(0%)、レムリア(0%~0.13%)、bitFlyer※取引所(0.01%~0.15%)、クラーケン※メイカー(0.16%)、ビットバンク※メイカー(0.2%)、ビットトレード※メイカー(0.2%) |
![]() | クラーケン※メイカー(0.16%)、DMMビットコイン(0.04%/日)、ビットバンク※メイカー(0.25%)、ビットトレード※メイカー(0.25%)、coincheck※販売所(約6%)、GMOコイン※販売所(4.5%) |
![]() | DMMビットコイン(0%)、ビットポイント(0%)、BTCBOX(0%)、Zaif※取引所(0.1%)、ビットバンク※メイカー(0.2%)、ビットトレード※メイカー(0.2%)、QUOINEX(0.25%)、みんなのビットコイン(0.25%)、coincheck※販売所(約6%)、bitFlyer※販売所(約6%)、GMOコイン※販売所(4.5%) |
![]() | ビットポイント(0%)、BTCBOX(0%)、Zaif※取引所(0.1%)、クラーケン※メイカー(0.16%)、DMMビットコイン(0.04%/日)、ビットバンク※メイカー(0.2%)、ビットトレード※メイカー(0.2%)、QUOINEX(0.25%)、みんなのビットコイン(0.25%)、coincheck※販売所(約6%)、bitFlyer※販売所(約6%)、GMOコイン※販売所(4.5%) |
![]() | クラーケン※メイカー(0.16%)、DMMビットコイン(0.04%/日)、ビットバンク※メイカー(0.3%)、ビットトレード※メイカー(0.3%)、coincheck※販売所(約6%)、bitFlyer※販売所(約6%)、GMOコイン※販売所(4.5%) |
![]() | Zaif※取引所(0.1%)、DMMビットコイン(0.04%/日)、coincheck※販売所(約6%) |
![]() | Zaif※取引所(0.1%)、ビットバンク※メイカー(0.3%)、ビットトレード※メイカー(0.3%)、GMOコイン※販売所(4.4%)、bitFlyer※販売所(約6%) |
![]() | クラーケン※メイカー(0.16%)、DMMビットコイン(0.04%/日)、coincheck※販売所(約6%)、bitFlyer※販売所(約6%) |
![]() | coincheck(手数料無料)スプレッド約6% |
![]() | coincheck(手数料無料)スプレッド約6% |
![]() | クラーケン※メイカー(0.16%)、coincheck※販売所(約6%) |
![]() | クラーケン※メイカー(0.16%)、coincheck※販売所(約6%) |
![]() | クラーケン※メイカー(0.16%)、coincheck※販売所(約6%) |
![]() | クラーケン※メイカー(0.16%)、coincheck※販売所(約6%) |
![]() | クラーケン※メイカー(0.16%) |
![]() | クラーケン※メイカー(0.16%) |
![]() | クラーケン※メイカー(0.16%) |
![]() | クラーケン※メイカー(0.16%) |
![]() | クラーケン※メイカー(0.16%) |
![]() | クラーケン※メイカー(0.16%) |
リスクとファクトムはcoincheckしか扱っていないので、合わせて登録しておくと良いです。
DMMビットコインも短期間であれば安くておすすめです。
取引所・販売所別 取扱い通貨
ここからは取引所・販売所別に通貨を紹介して行きます。
出金手数料がかかる取引所・販売所が多いんで、それも見越して選択して行きましょう。
coincheck
coincheck | 手数料 |
---|---|
仮想通貨 | 13通貨(BTC、BCH、ETH、ETC、XRP、LTC、XMR、DASH、XEM、LSK、FCT、REP、ZEC) |
入金 | 無料 |
クイック入金 | 756円~ |
出金 | 400円 |
取引手数料【BTC】 | 無料 |
売買手数料 | 無料 |
BTCスプレッド(売買) | 3.0% |
ETHスプレッド(売買) | 6.0% |
スプレッドは2018年の実測値で、常に変動しています
coincheckは取引所と販売所があるため、ビットコインは取引所で購入する方がお得です。
アルトコインは販売所のみの扱いとなります。
公 式 coincheck
bitFlyer
bitFlyer | 手数料 |
---|---|
仮想通貨 | 6通貨(BTC、BCH、ETH、ETC、LTC、MONA) |
入金 | 無料 |
クイック入金 | 324円 |
出金 | 216円~756円 |
取引手数料【BTC】 | 0.01%~0.15% |
売買手数料 | 無料 |
BTCスプレッド(売買) | 3.9% |
ETHスプレッド(売買) | 6.0% |
スプレッドは2018年の実測値で、常に変動しています
bitFlyerも取引所と販売所があるため、ビットコインは取引所で購入する方がお得です。
アルトコインは販売所のみの扱いとなります。
公 式 bitFlyer
Zaif
Zaif | 手数料 |
---|---|
仮想通貨 | 5通貨(BTC、BCH、ETH、XEM、MONA) |
トークン | 9トークン(ZAIF、XCP、BCY、SJCX、FSCC、PEPECASH、CICC、NCXC、CMS) |
入金 | 無料 |
クイック入金 | 486円~594円 |
出金 | 350円~756円 |
取引手数料【BTC】 | -0.01% |
取引手数料【その他】 | 0.1%~0.3% |
売買手数料 | 無料 |
BTCスプレッド(売買) | 3.9% |
MONAスプレッド(売買) | 4.4% |
スプレッドは2018年の実測値で、常に変動しています
Zaifで売買できる通貨はBTC・MONAの2種類で、他の通貨は取引所で売買となります。
ですので、手数料は最大でも0.3%なので、Zaifは手数料が非常にお得です。
公 式 Zaif
DMMビットコイン
DMMビットコイン | 手数料 |
---|---|
仮想通貨 | 7通貨(BTC、BCH、ETH、ETC、XRP、LTC、XEM) |
入金 | 無料 |
クイック入金 | 無料 |
出金 | 無料 |
取引手数料 | 0% |
売買手数料 | 無料 |
DMMビットコインは2018年1月11日にオープンした新しい取引所です。
手数料が安く、全ての取引で信用取引が出来ます。
2018年3月末まで口座開設で1,000円もらえます。
公 式 DMMビットコイン
GMOコイン
GMOコイン | 手数料 |
---|---|
仮想通貨 | 5通貨(BTC、BCH、ETH、LTC、XRP) |
入金 | 無料 |
クイック入金 | 無料 |
出金 | 無料 |
売買手数料 | 無料 |
BTCスプレッド(売買) | 2.2% |
ETHスプレッド(売買) | 4.5% |
スプレッドは2018年の実測値で、常に変動しています
GMOコインは取引所では無く販売所となるため必ず手数料がかかるのですが、比較的割安感があります。
クイック入金や出金手数料もかからないため、取扱い通貨があればおすすめです。
公 式 GMOコイン
QUOINEX
QUOINEX | 手数料 |
---|---|
仮想通貨 | 3通貨(BTC、BCH、ETH) |
トークン | 1トークン(QASH) |
入金 | 無料 |
出金 | 500円 |
取引手数料【BTC】 | 0% |
取引手数料【その他】 | 0.25% |
QUOINEXは取引所なので、販売所のようなスプレッドは特にありません。
手数料0%をアピールしていますが、アルトコインは0.25%の手数料がかかるので注意が必要です。
公 式 QUOINEX
ビットバンク
ビットバンク | 手数料 |
---|---|
仮想通貨 | 6通貨(BTC、BCH、ETH、XRP、LTC、MONA) |
入金 | 無料 |
出金 | 540円~756円 |
取引手数料【BTC】 | 0% |
取引手数料【その他】 | 0% |
ビットバンクは2018年1月9日10:00まで取引手数料無料キャンペーン中です。
公 式 ビットバンク
ビットトレード
ビットトレード | 手数料 |
---|---|
仮想通貨 | 6通貨(BTC、BCH、ETH、XRP、LTC、MONA) |
入金 | 無料 |
出金 | 648円 |
取引手数料【BTC】 | 0.2% |
取引手数料【その他】 | 0.2%~0.7% |
ビットトレードは取引所なので販売所に存在するスプレッドはありませんが、取引手数料はかかります。
トータルで考えるとZaifの方が割安感があります。
公 式 ビットトレード
クラーケン
クラーケン | 手数料 |
---|---|
仮想通貨 | 16通貨(BTC、BCH、ETH、ETC、XRP、LTC、XMR、DASH、REP、ZEC、ICN、DOGE、XLM、MLN、GNO、EOS) |
入金 | 無料 |
出金 | 300円 |
取引手数料 | 0%~0.26% |
クラーケンは元々アメリカの取引所なので、手数料は割安に設定されています。
販売所は無いので、取引所で購入しましょう。
公 式 クラーケン
フィスコ
フィスコ | 手数料 |
---|---|
仮想通貨 | 3通貨(BTC、BCH、MONA) |
トークン | 3トークン(FSCC、CICC、NCXC) |
仮想通貨 | 7通貨(BTC、BCH、ETH、ETC、XRP、LTC、XEM) |
入金 | 無料 |
出金 | 350円~756円 |
取引手数料 | 0%~0.3% |
売買手数料 | 無料 |
BTCスプレッド(売買) | 3.9% |
MONAスプレッド(売買) | 4.4% |
スプレッドは2018年の実測値で、常に変動しています
フィスコはZaifのシステムを使っているのもあり、スプレッドはZaifと同じ差でした。
手数料はZaifの方が少しだけ安いようです。
公 式 フィスコ
SBIバーチャルカレンシーズ
SBIバーチャルカレンシーズ | 手数料 |
---|---|
仮想通貨 | 3通貨(BTC、BCH、XRP) |
入金 | – |
出金 | – |
取引手数料【BTC】 | – |
取引手数料【その他】 | – |
売買手数料 | – |
SBIバーチャルカレンシーズはまだ公開していない取引所です。
オープンが遅れているようですが、2018年前半にはオープンするでしょう。
公 式 SBIバーチャルカレンシーズ
みんなのビットコイン
みんなのビットコイン | 手数料 |
---|---|
仮想通貨 | 3通貨(BTC、BCH、ETH) |
入金 | 無料 |
出金 | 500円 |
取引手数料【BTC】 | 0% |
取引手数料【その他】 | 0.25% |
みんなのビットコインは手数料が低めです。。
公 式 みんなのビットコイン
ビットポイント
ビットポイント | 手数料 |
---|---|
仮想通貨 | 3通貨(BTC、BCH、ETH) |
入金 | 無料 |
クイック入金 | 無料 |
出金 | お客様負担 |
取引手数料 | 0% |
ビットポイントの出金は「お客様負担」と書いてあるだけで、具体的にはわかりませんでした。
公 式 ビットポイント
BTCBOX
BTCBOX | 手数料 |
---|---|
仮想通貨 | 3通貨(BTC、BCH、ETH、LTC) |
入金 | 無料 |
出金 | 400円~ |
取引手数料 | 0% |
BTCボックスは手数料と取引手数料は無料です。
公 式 BTCBOX
レムリア
レムリア | 手数料 |
---|---|
仮想通貨 | 1通貨(BTC) |
入金 | 無料 |
出金 | 400円~ |
取引手数料 | 0%~0.13% |
レムリアはビットコインだけ扱っている取引所です。
1通貨という残念な取引所です。
公 式 レムリア
日本語対応の海外取引所
それでは日本に対応している海外の取引所を紹介して行きます。
インターネットエクスプローラーには非対応のようなので、Googlechromeなどを使いましょう。
Binance
Binance | 手数料 |
---|---|
入金 | – |
出金 | – |
取引手数料 | 0.05%~0.1% |
Binanceは円の取扱いが無いため、BTC・ETH・XRPなどを送金することになります。
BTCは手数料が高く時間がかかるので、ETHかXRPで送金しましょう。
BitMEX
BitMEX | 手数料 |
---|---|
入金 | – |
出金 | – |
取引手数料 | -0.025%~0.075% |
BitMEXも円の取扱いが無いため、BTC・ETH・XRPなどを送金することになります。
BTCは手数料が高く時間がかかるので、ETHかXRPで送金しましょう。
※ここから登録で手数料がさらに10%割引になります
まとめ
日本で扱っている仮想通貨の手数料一覧を紹介して来ました。
売買を繰り返すと手数料も高くなるので、出来るだけ安い所で売買しましょう。
販売所よりも取引所の方が割安になるので、おすすめです。
コメント